
Con tecnología pensada para optimizar el flujo de aire, reducir costos operativos y mejorar la calidad del entorno, brindamos a las empresas la seguridad de contar con productos robustos, innovadores y eficientes que elevan el bienestar y la productividad en cada proyecto.


Heavy Duty 120 | Heavy Duty 140 | Heavy Duty 160 | Heavy Duty 200 | |
RPM | 233 | 236 | 210 | 186 |
Caudal máximo (cfm) | 8269.52 | 9417.25 | 11359.56 | 12978.15 |
Voltaje (V) | 230 | 230 | 230 | 230 |
Frecuencia (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Corriente máxima | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.38 |
Peso (kg) | 7.7 | 8.1 | 8.6 | 9.5 |
Potencia (W) | 80 | 80 | 85 | 85 |
Diámetro de aspas (mm) | 1218 | 1422 | 1524 | 2000 |
Temp. máx. en ambiente de trabajo (°C) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Protección IP | 55 | 55 | 55 | 55 |


Nuestros extractores de flujo mixto combinan diseño compacto y silencioso con funcionalidad versátil como inyección o extracción según su configuración. Ideales para cocinas, baños, laboratorios o tiendas, se integran con discreción en cualquier ambiente y ofrecen una ventilación eficaz sin comprometer la estética.
Las cortinas de aire están diseñadas para instalarse horizontalmente en puertas o vanos comerciales. Al generar un flujo continuo de aire, actúan como una barrera invisible entre el interior climatizado y el exterior, ayudando a:
Su diseño discreto y moderno permite integrarse fácilmente en cualquier ambiente.

Diseño y operación
El equipo presenta un frente en aluminio cepillado con una rejilla de entrada de aire integrada, lo cual favorece su instalación estética en distintos espacios. El funcionamiento puede controlarse de las siguientes maneras:
Modelo | V (60Hz) | W min/máx | RPM min/máx | Flujo Aire min/máx (cfm) | LP DB (A) min/máx | Temp. máx (°C) |
AD900 LA M | 120 | 135-146 | 1047-1314 | 647.44 - 824.00 | 55-57 | 30 |
AD1200 LA M | 120 | 213-220 | 1051-1356 | 941.73 - 1118.30 | 56-58 | 30 |
AD1500 LA M | 120 | 225-251 | 1173-1378 | 1177.16 - 1471.45 | 57-59 | 30 |
AD900 LA | 120 | 134-160 | 1074-1297 | 647.44 - 824.00 | 55-57 | 30 |
AD1200 LA | 220 | 200-226 | 1164-1345 | 941.73 - 1118.30 | 56-58 | 30 |
AD1500 LA | 200 | 188-247 | 1098-1304 | 1177.16 - 1471.45 | 57-59 | 30 |
Nuestros equipos combinan filtros absolutos HEPA H14 con tecnología de fotocatálisis y control digital, ofreciendo una purificación de aire poderosa y eficiente para entornos de hasta 100 m². Reduzca el riesgo de alergias, virus, bacterias y partículas microscópicas con una solución robusta, silenciosa y fácil de usar.